کابل ابزار دقیق با اسکرین مجزا و کلی و عایق PVC
RE-Y(St)Y, PIMF/TIMF/QIMF
ساختار کابل
- ساختار: Cu/PVC/ISCR/OSCR/PVC
- هادی: مس
- عایق: PVC
- اسکرین مجزا: نوار پلی استر/ سیم مسی قلع اندود تخلیه/فویل آلومینیوم
- اسکرین کلی: نوار پلی استر/سیم مسی قلع اندود تخلیه/فویل آلومینیوم
- روکش: PVC
مشخصات فنی و استانداردها
مشخصات فنی
» ولتاژ نامی: 300/500 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 70+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش: 7/5 برابر قطر کابل
استانداردها
- BS EN 50288-7
کاربرد
این نوع کابل برای استفاده در مدارهای فرمان با منطق کنترل ولتاژ DC به صورت آنالوگ یا دیجیتال و همچنین به منظور اندازه گیری سیگنال های دیجیتال و آنالوگ به کار میرود. این کابل ها علاوه بر تداخلات الکتریکی و مغناطیسی در برابر تضعیف همشنوایی نیز مقاوم هستند.
مشخصات خاص درصورت نیاز
1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
جدول استاندارد
سطح مقطع (mm2) |
قطر تقریبی
نهایی
(mm) |
وزن تقریبی
(kg/km) |
سایز قرقره
(mm) |
طول کابل روی
قرقره (m) |
2x2x0.5 | 9.3 | 86 | 800 | 1000 |
5x2x0.5 | 11.9 | 167 | 900 | 1000 |
10x2x0.5 | 16.8 | 302 | 1000 | 1000 |
15x2x0.5 | 19.4 | 429 | 1100 | 1000 |
20x2x0.5 | 21.8 | 555 | 1100 | 1000 |
30x2x0.5 | 25.8 | 804 | 1400 | 1000 |
50x2x0.5 | 33.1 | 1297 | 1800 | 1000 |
2x2x0.75 | 9.9 | 100 | 800 | 1000 |
5x2x0.75 | 12.8 | 196 | 900 | 1000 |
10x2x0.75 | 18.1 | 360 | 1100 | 1000 |
15x2x0.75 | 20.9 | 513 | 1100 | 1000 |
20x2x0.75 | 23.5 | 665 | 1200 | 1000 |
30x2x0.75 | 27.8 | 967 | 1400 | 1000 |
50x2x0.75 | 35.7 | 1566 | 1600 | 1000 |
2x2x1 | 10.6 | 113 | 900 | 1000 |
5x2x1 | 13.6 | 227 | 1000 | 1000 |
10x2x1 | 19.3 | 419 | 1100 | 1000 |
15x2x1 | 22.4 | 602 | 1200 | 1000 |
20x2x1 | 25.2 | 782 | 1400 | 1000 |
30x2x1 | 29.9 | 1140 | 1600 | 1000 |
50x2x1 | 38.4 | 1849 | 1600 | 1000 |
2x2x1.5 | 11.6 | 140 | 900 | 1000 |
5x2x1.5 | 15 | 291 | 1000 | 1000 |
10x2x1.5 | 21.3 | 543 | 1100 | 1000 |
15x2x1.5 | 24.7 | 785 | 1200 | 1000 |
20x2x1.5 | 27.8 | 1024 | 1400 | 1000 |
30x2x1.5 | 33.1 | 1500 | 1800 | 1000 |
50x2x1.5 | 42.6 | 2442 | 2000 | 1000 |
2x2x2.5 | 13.8 | 193 | 900 | 1000 |
5x2x2.5 | 18 | 413 | 1100 | 1000 |
10x2x2.5 | 25.7 | 781 | 1400 | 1000 |
15x2x2.5 | 29.9 | 1135 | 1600 | 1000 |
20x2x2.5 | 33.7 | 1487 | 1800 | 1000 |
30x2x2.5 | 40.2 | 2184 | 2000 | 1000 |
50x2x2.5 | 51.8 | 3571 | 2200 | 1000 |
فروش اینترنتی محصولات
شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راهاندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.