کابل ابزار دقیق با اسکرین مجزا و کلی و عایق XLPE
RE-2X(St)Y, PIMF/TIMF/QIMF
ساختار کابل
- ساختار: Cu/XLPE/ISCR/OSCR/PVC
- هادی: مس
- عایق: XLPE
- اسکرین مجزا: نوار پلی استر/ سیم مسی قلع اندود تخلیه/فویل آلومینیوم
- اسکرین کلی: نوار پلی استر/سیم مسی قلع اندود تخلیه/فویل آلومینیوم
- روکش: PVC
مشخصات فنی و استانداردها
مشخصات فنی
» ولتاژ نامی: 300/500 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 90+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش: 7/5 برابر قطر کابل
استانداردها
- BS EN 50288-7
کاربرد
این نوع کابل برای استفاده در مدارهای فرمان با منطق کنترل ولتاژ DC به صورت آنالوگ یا دیجیتال و همچنین به منظور اندازه گیری سیگنال های دیجیتال و آنالوگ به کار میرود. این کابل ها علاوه بر تداخلات الکتریکی و مغناطیسی در برابر تضعیف همشنوایی نیز مقاوم هستند.
مشخصات خاص درصورت نیاز
1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
جدول استاندارد
سطح مقطع (mm2) |
قطر تقریبی
نهایی
(mm) |
وزن تقریبی
(kg/km) |
سایز قرقره
(mm) |
طول کابل روی
قرقره (m) |
2x2x0.5 | 9.3 | 82 | 800 | 1000 |
5x2x0.5 | 11.9 | 155 | 900 | 1000 |
10x2x0.5 | 16.8 | 278 | 1000 | 1000 |
15x2x0.5 | 19.4 | 393 | 1100 | 1000 |
20x2x0.5 | 21.8 | 507 | 1100 | 1000 |
30x2x0.5 | 25.8 | 731 | 1400 | 1000 |
50x2x0.5 | 33.1 | 1177 | 1800 | 1000 |
2x2x0.75 | 9.9 | 94 | 800 | 1000 |
5x2x0.75 | 12.8 | 183 | 900 | 1000 |
10x2x0.75 | 18.1 | 332 | 1100 | 1000 |
15x2x0.75 | 20.9 | 472 | 1100 | 1000 |
20x2x0.75 | 23.5 | 611 | 1200 | 1000 |
30x2x0.75 | 27.8 | 885 | 1400 | 1000 |
50x2x0.75 | 35.7 | 1429 | 1600 | 1000 |
2x2x1 | 10.6 | 107 | 900 | 1000 |
5x2x1 | 13.6 | 212 | 1000 | 1000 |
10x2x1 | 19.3 | 389 | 1100 | 1000 |
15x2x1 | 22.4 | 556 | 1200 | 1000 |
20x2x1 | 25.2 | 721 | 1400 | 1000 |
30x2x1 | 29.9 | 1049 | 1600 | 1000 |
50x2x1 | 38.4 | 1697 | 1600 | 1000 |
2x2x1.5 | 11.6 | 133 | 900 | 1000 |
5x2x1.5 | 15 | 273 | 1000 | 1000 |
10x2x1.5 | 21.3 | 508 | 1100 | 1000 |
15x2x1.5 | 24.7 | 733 | 1200 | 1000 |
20x2x1.5 | 27.8 | 954 | 1400 | 1000 |
30x2x1.5 | 33.1 | 1394 | 1800 | 1000 |
50x2x1.5 | 42.6 | 2267 | 2000 | 1000 |
2x2x2.5 | 13.8 | 182 | 900 | 1000 |
5x2x2.5 | 18 | 386 | 1100 | 1000 |
10x2x2.5 | 25.7 | 729 | 1400 | 1000 |
15x2x2.5 | 29.9 | 1056 | 1600 | 1000 |
20x2x2.5 | 33.7 | 1381 | 1800 | 1000 |
30x2x2.5 | 40.2 | 2026 | 2000 | 1000 |
50x2x2.5 | 51.8 | 3308 | 2200 | 1000 |
فروش اینترنتی محصولات
شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راهاندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.