کابل ابزار دقیق با اسکرین کلی و عایق XLPE

2X(St)Y

ساختار کابل

مشخصات فنی و استانداردها

مشخصات فنی

» ولتاژ نامی: 300/500 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 90+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش: 7/5 برابر قطر کابل

استانداردها

کاربرد

این نوع کابل با تلفات پایین برای استفاده در مدارهای فرمان با منطق کنترل ولتاژ DC به صورت آنالوگ یا دیجیتال و همچنین در مدارات اندازه گیری به کار می رود.این کابل ها در برابر تداخلات الکتریکی و مغناطیسی مقاوم هستند.

عایق XLPE به کار رفته در این نوع کابل مقاومت حرارتی بالاتری نسبت به PVC دارد.

مشخصات خاص درصورت نیاز

1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

جدول استاندارد

سطح مقطع
(mm2)
قطر تقریبی نهایی
(mm)
وزن تقریبی
(kg/km)
سایز قرقره
(mm)
طول کابل روی قرقره
(m)
1x2x0.5 5.7 38 700 1000
2x2x0.5 8.1 62 800 1000
5x2x0.5 10.4 112 900 1000
10x2x0.5 14.5 196 900 1000
15x2x0.5 16.7 271 1000 1000
20x2x0.5 18.7 347 1100 1000
30x2x0.5 22.1 495 1200 1000
50x2x0.5 28.2 789 1400 1000
1x2x0.75 6 44 700 1000
2x2x0.75 8.7 24 800 1000
5x2x0.75 11.1 139 900 1000
10x2x0.75 15.6 249 1000 1000
15x2x0.75 18.1 350 1100 1000
20x2x0.75 20.2 450 1100 1000
30x2x0.75 24 647 1200 1000
50x2x0.75 30.7 1040 1600 1000
1x2x1 6.4 51 700 1000
2x2x1 9.3 87 800 1000
5x2x1 11.9 168 900 1000
10x2x1 16.8 305 1000 1000
15x2x1 19.5 432 1100 1000
20x2x1 21.8 559 1100 1000
30x2x1 25.9 810 1400 1000
50x2x1 33.2 1308 1800 1000
1x2x1.5 6.9 64 1800 1000
2x2x1.5 10.2 110 900 1000
5x2x1.5 13.2 222 900 1000
10x2x1.5 18.7 410 1100 1000
15x2x1.5 21.6 587 1100 1000
20x2x1.5 24.3 764 1200 1000
30x2x1.5 28.8 1114 1400 1000
50x2x1.5 37 1810 1800 1000
1x2x2.5 8.2 89 800 1000
2x2x2.5 12.3 159 900 1000
5x2x2.5 15.9 334 1000 1000
10x2x2.5 22.7 629 1800 1000
15x2x2.5 26.4 910 1400 1000
20x2x2.5 29.7 1190 1600 1000
30x2x2.5 35.3 1746 1800 1000
50x2x2.5 45.5 2848 2000 1000

فروش اینترنتی محصولات

شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.

LinkedInInstagramTelegramWhatsAppTikTok

نمایشگاه صنعت برق و صنایع وابسته

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه