کابل قدرت زره دار چند رشته با هادی آلومینیومی و عایق PVC

NAYRY

ساختار کابل

مشخصات فنی و استانداردها

مشخصات فنی

» ولتاژ نامی: 600/1000 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 70+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش : 12 برابر قطر کابل

استانداردها

کاربرد

این نوع کابل قابلیت نصب درداخل تاسیسات، داخل داکت، سینی و زیر زمین را دارد. در فضاهای صنعتی، پست های برق و شبکه های توزیع در مکانهایی که احتمال آسیب مکانیکی وجود دارد به کار گرفته می شود.

مشخصات خاص درصورت نیاز

1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

جدول استاندارد

سطح مقطع
(mm2)
قطر تقریبی نهایی
(mm)
وزن تقریبی
(kg/km)
سایز قرقره
(mm)
طول کابل روی قرقره
(m)
2×6 RM 18.6 676 1100 1000
2×10 RM 20 772 1100 1000
2×16 SM 22.2 934 1200 1000
2×25 SM 26.3 1362 1400 1000
2×35 SM 28.5 1578 1600 1000
2×50 SM 32.2 1964 1600 1000
2×70 SM 36.7 2645 1800 1000
3×6 SM 19.4 730 1100 1000
3×10 RM 20.9 836 1100 1000
3×16 SM 23.3 1024 1200 1000
3×25 SM 27.6 1499 1400 1000
3×35 SM 30 1740 1600 1000
3×50 SM 30.6 1810 1100 500
3×70 SM 35.2 2452 1400 500
3×95 SM 39.2 2985 1400 500
3×120 SM 41.4 3360 1600 500
3×150 SM 46.8 4416 1800 500
3×185 SM 50.4 5093 1800 500
3×240 SM 56 6160 2000 500
3×25/16 29.9 1664 1600 500
3×35/16 32.8 1940 1800 500
3×50/25 33.8 2247 1200 500
3×70/35 37.2 2688 1400 500
3×95/50 42 3345 1600 500
3×120/70 46.2 4248 1800 500
3×150/70 50.4 4920 1800 500
3×185/95 54.6 5747 2000 500
3×240/120 61 7000 2000 500
4×6 RM 20.8 816 1100 1000
4×10 RM 22.5 946 1200 1000
4×16 SM 25.8 1303 1400 1000
4×25 SM 29.9 1703 1600 1000
4×35 SM 32.8 2011 1800 1000
4×50 SM 35.2 2462 1400 500
4×70 SM 39.4 2981 1400 500
4×95 SM 44.8 4036 1600 500
4×120 SM 48.2 4648 1800 500
4×150 SM 52.4 5396 1800 500
4×185 SM 57.2 6331 2000 500
4×240 SM 63.2 7617 2200 500

RM: Round,Stranded
SM: Sector,Stranded

فروش اینترنتی محصولات

شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.

LinkedInInstagramTelegramWhatsAppTikTok

نمایشگاه صنعت برق و صنایع وابسته

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه