کابل قدرت شیلد دار با هادی مسی و عایق XLPE
N2XCY
ساختار کابل
- ساختار: CU/XLPE/BD/CWS/PVC
- هادی: مس
- عایق: XLPE
- پوشش میانی: PVC
- زره: سیم های مسی همراه یا بدون نوار مسی هلیکس
- روکش: PVC
مشخصات فنی و استانداردها
مشخصات فنی
» ولتاژ نامی: 600/1000 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 90+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش : 12 برابر قطر کابل
استانداردها
- IEC 60502-1
- ISIRI 3569-1
کاربرد
این نوع کابل در داخل یا خارج تاسیسات در کانال یا داخل خاک برای تامین انرژی الکتریکی در نیروگاه ها و محیط های صنعتی و همچنین شبکه های برق محلی کاربرد دارد. به طور کلی این کابلها در مکانهایی که محافظت الکتریکی و مکانیکی بیشتری مورد نیاز باشدبه کار می رود. هادی هم مرکز را می توان به عنوان هادی محافظتی ارت یا به عنوان شیلد به کار برد.
عایق XLPE به کار رفته در این نوع کابل مقاومت حرارتی بالاتری نسبت به PVC دارد.
مشخصات خاص درصورت نیاز
1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
جدول استاندارد
سطح مقطع (mm2) |
قطر تقریبی نهایی
(mm) |
وزن تقریبی
(kg/km) |
سایز قرقره
(mm) |
طول کابل روی قرقره (m) |
1×1.5/1.5 | 7.6 | 81 | 600 | 1000 |
1×2/5+2/5 | 8.2 | 104 | 600 | 1000 |
1×4/4 | 9 | 139 | 700 | 1000 |
1×6/6 | 9.8 | 182 | 700 | 1000 |
1×10/10 | 11.1 | 268 | 800 | 1000 |
1×16/16 | 12.4 | 386 | 900 | 1000 |
1×25/16 | 13.9 | 490 | 900 | 1000 |
1×35/16 | 14.8 | 585 | 1000 | 1000 |
1×50/16 | 16.7 | 799 | 1000 | 1000 |
1×70/16 | 18.9 | 1106 | 1100 | 1000 |
1×95/16 | 21.1 | 1503 | 1100 | 1000 |
1×120/16 | 23.2 | 1930 | 1200 | 1000 |
1×150/25 | 25 | 2207 | 1400 | 1000 |
1×185/25 | 27.5 | 2810 | 1400 | 1000 |
1×240/25 | 30.1 | 3364 | 1600 | 1000 |
2×1.5/1.5 | 12.5 | 202 | 900 | 1000 |
2×2.5/2.5 | 13.4 | 250 | 900 | 1000 |
2×4/4 | 14.5 | 320 | 1000 | 1000 |
2×6/6 | 15.7 | 405 | 1000 | 1000 |
2×10/10 | 17.8 | 573 | 1100 | 1000 |
2×16/16 | 20.2 | 804 | 1100 | 1000 |
2×25/16 | 23.5 | 1104 | 1200 | 1000 |
2×35/16 | 25.7 | 1373 | 1400 | 1000 |
2×50/25 | 29 | 1823 | 1600 | 1000 |
2×70/35 | 33.3 | 2518 | 1800 | 1000 |
3×1.5/1.5 | 13 | 222 | 900 | 1000 |
3×2.5/2.5 | 14 | 280 | 900 | 1000 |
3×4/4 | 15.1 | 364 | 1000 | 1000 |
3×6/6 | 16.4 | 466 | 1000 | 1000 |
3×10/10 | 18.6 | 670 | 1100 | 1000 |
3×16/16 | 21.1 | 952 | 1100 | 1000 |
3×25/16 | 24.7 | 1335 | 1400 | 1000 |
3×35/16 | 27.1 | 1690 | 1000 | 1000 |
3×50/25 | 27.8 | 2058 | 500 | 500 |
3×70/35 | 32.1 | 2842 | 500 | 500 |
3×95/50 | 36.1 | 3767 | 500 | 500 |
3×120/70 | 38.8 | 4727 | 500 | 500 |
3×150/70 | 43.2 | 5756 | 500 | 500 |
3×185/95 | 47 | 7097 | 500 | 500 |
3×240/120 | 52.8 | 9102 | 500 | 500 |
4×1.5/1.5 | 13.8 | 251 | 1000 | 1000 |
4×2.5/2.5 | 14.8 | 320 | 1000 | 1000 |
4×4/4 | 16.1 | 420 | 1000 | 1000 |
4×6/6 | 17.5 | 543 | 1000 | 1000 |
4×10/10 | 20 | 790 | 1000 | 1000 |
4×16/16 | 22.7 | 1131 | 1000 | 1000 |
4×25/16 | 26.7 | 1611 | 1000 | 1000 |
4×35/16 | 29.4 | 2062 | 1000 | 1000 |
4×50/25 | 31.1 | 2612 | 500 | 500 |
4×70/35 | 36.3 | 3617 | 500 | 500 |
4×95/50 | 40.5 | 4783 | 500 | 500 |
4×120/70 | 44.6 | 6070 | 500 | 500 |
4×150/70 | 48.6 | 7342 | 500 | 500 |
4×185/95 | 53.4 | 9076 | 500 | 500 |
4×240/120 | 60 | 11644 | 500 | 500 |
3×25/16+16 | 26.7 | 1518 | 1000 | 1000 |
3×35/16+16 | 29.4 | 1876 | 1000 | 1000 |
3×50/25+25 | 30.3 | 2319 | 500 | 500 |
3×70/35+35 | 34.1 | 3215 | 500 | 500 |
3×95/50+50 | 38.7 | 4342 | 500 | 500 |
3×120/70+70 | 42.2 | 5538 | 500 | 500 |
3×150/70+70 | 46.6 | 6538 | 500 | 500 |
3×185/95+95 | 51.4 | 8270 | 500 | 500 |
3×240/120+120 | 58 | 10653 | 500 | 500 |
فروش اینترنتی محصولات
شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راهاندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.