کابل قدرت چند رشته با هادی مسی و عایق PVC
NYY
ساختار کابل
- ساختار: CU/PVC/PVC
- هادی: مس
- عایق: PVC
- پوشش میانی: PVC
- روکش: PVC
مشخصات فنی و استانداردها
مشخصات فنی
» ولتاژ نامی: 600/1000 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 70+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 160 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش : 12 برابر قطر کابل
استانداردها
- IEC 60502-1
- ISIRI 3569-1
کاربرد
این نوع کابل درسیستم های توزیع برق و روشنایی کاربرد دارد و در مکان هایی مورد استفاده قرار می گیرد که امکان صدمات مکانیکی قابل توجه به کابل وجود ندارد. این کابل قابلیت نصب در داخل و خارج تاسیسات به صورت دفنی و یا در کانال را دارا می باشد.
مشخصات خاص درصورت نیاز
1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
جدول استاندارد
سطح مقطع (mm2) |
قطر تقریبی نهایی
(mm) |
وزن تقریبی
(kg/km) |
سایز قرقره
(mm) |
طول کابل روی قرقره (m) |
2×1.5 RE | 11.6 | 187 |
800 |
1000 |
2×1.5 RM | 12 | 199 | 800 | 1000 |
2×2.5 RE | 12.3 | 225 | 900 |
1000 |
2×2.5 RM | 12.8 | 238 | 900 | 1000 |
2×4 RE | 14.1 | 304 | 1000 | 1000 |
2×4 RM | 14.7 | 325 | 1000 | 1000 |
2×6 RE | 15.1 | 370 | 1000 | 1000 |
2×6 RM | 15.8 | 397 | 1000 | 1000 |
2×10 RE | 16.7 | 497 | 1100 | 1000 |
2×10 RM | 17.7 | 534 | 1100 | 1000 |
2×16 RM | 19.8 | 718 | 1100 | 1000 |
2×25 RM | 23.2 | 1039 | 1200 | 1000 |
2×35 RM | 25.5 | 1320 | 1400 | 1000 |
2×50 RM | 27 | 1393 | 1600 | 1000 |
2×70 RM | 30 | 1881 | 1800 | 1000 |
2×95 RM | 34 | 2453 | 1200 |
500 |
2×120 RM | 38 | 3019 | 1400 |
500 |
2×150 RM | 41 | 3762 | 1400 |
500 |
2×185 RM | 46 | 4560 | 1600 |
500 |
2×240 RM | 52 | 5833 | 1800 |
500 |
3×1.5 RE | 12 | 210 | 900 | 1000 |
3×1.5 RM | 12.5 | 223 | 900 | 1000 |
3×2.5 RE | 12.9 | 258 | 900 |
1000 |
3×2.5 RM | 13.4 | 272 | 900 |
1000 |
3×4 RE | 14.7 | 355 | 1000 |
1000 |
3×4 RM | 15.4 | 377 | 1000 |
1000 |
3×6 RE | 15.8 | 439 | 1000 |
1000 |
3×6 RM | 16.6 | 468 | 1000 |
1000 |
3×10 RE | 17.6 | 604 | 1100 | 1000 |
3×10 RM | 18.6 | 643 | 1100 | 1000 |
3×16 RM | 20.9 | 881 | 1100 | 1000 |
3×25 RM | 24.6 | 1290 | 1400 | 1000 |
3×35 RM | 27.1 | 1657 | 1400 | 1000 |
3×50 SM | 25 | 1832 | 1100 | 1000 |
3×70 SM | 28.6 | 2486 | 1100 | 1000 |
3×95 SM | 32.6 | 3322 | 1200 | 500 |
3×120 SM | 34.8 | 4085 | 1400 | 500 |
3×150 SM | 38.6 | 5078 | 1400 | 500 |
3×185 SM | 42.2 | 6240 | 1600 |
500 |
3×240 SM | 47.4 | 8022 | 1800 |
500 |
3×25+16 RM | 26.8 | 1471 | 1400 | 1000 |
3×35+16 RM | 29.5 | 1838 | 1600 | 1000 |
3×50+25 SM | 27.6 | 2030 | 1100 | 500 |
3×70+35 SM | 30.6 | 2778 | 1100 | 500 |
3×95+50 SM | 35.4 | 3762 | 1400 | 500 |
3×120+70 SM | 38.2 | 4773 | 1400 | 500 |
3×150+70 SM | 42.2 | 5702 | 1600 | 500 |
3×185+95 SM | 46.6 | 7191 | 1800 | 500 |
3×240+120 SM | 52.6 | 9363 | 1800 | 500 |
4×1.5 RE | 12.8 | 242 | 900 | 1000 |
4×1.5 RM | 13.3 | 257 | 900 | 1000 |
4×2.5 RE | 13.7 | 301 | 1000 | 1000 |
4×2.5 RM | 14.3 | 317 | 1000 | 1000 |
4×4 RE | 15.8 | 420 | 1000 | 1000 |
4×4 RM | 16.6 | 444 | 1000 | 1000 |
4×6 RE | 17 | 526 | 1100 | 1000 |
4×6 RM | 18 | 558 | 1100 | 1000 |
4×10 RE | 19 | 733 | 1100 | 1000 |
4×10 RM | 20 | 778 | 1100 | 1000 |
4×16 RM | 22.7 | 1078 | 1200 | 1000 |
4×25 RM | 26.9 | 1591 | 1400 | 1000 |
4×35 RM | 92.6 | 2058 | 1600 | 1000 |
4×50 SM | 28.4 | 2397 | 1100 | 500 |
4×70 SM | 32.8 | 3257 | 1200 | 500 |
4×95 SM | 37 | 4351 | 1400 | 500 |
4×120 SM | 40.2 | 5390 | 1600 | 500 |
4×150 SM | 44.2 | 6687 | 1600 | 500 |
4×185 SM | 48.6 | 8220 | 1800 | 500 |
4×240 SM | 54.6 | 10571 | 2000 | 500 |
5×1.5 RE | 13.7 | 276 | 900 | 1000 |
5×1.5 RM | 14.2 | 293 | 900 | 1000 |
5×2.5 RE | 14.7 | 347 | 1000 | 1000 |
5×2.5 RM | 15.4 | 366 | 1000 | 1000 |
5×4 RE | 17.1 | 488 | 1100 |
1000 |
5×4 RM | 17.9 | 517 | 1100 | 1000 |
5×6 RE | 18.4 | 617 | 1100 | 1000 |
5×6 RM | 19.4 | 654 | 1100 | 1000 |
5×10 RE | 20.6 | 686 | 1100 | 1000 |
5×10 RM | 21.9 | 920 | 1100 | 1000 |
5×16 RM | 24.8 | 1283 | 1400 | 1000 |
5×25 RM | 29.4 | 1904 | 1600 | 1000 |
5×35 RM | 32.7 | 2488 | 1800 | 1000 |
RM: Round,Stranded for 500m
RE: Round,Solid for 250m
SM: Sector,Stranded
فروش اینترنتی محصولات
شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راهاندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.