کابل کنترل شیلددار با هادی مسی و عایق XLPE

N2XCY

ساختار کابل

مشخصات فنی و استانداردها

مشخصات فنی

» ولتاژ نامی: 600/1000 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 90+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش: 12 برابر قطر کابل

استانداردها

کاربرد

این نوع کابل با دارا بودن لایه XLPE از تلفات دی الکتریک کمتری برخوردار است و کنترل مدارهای فرمان از راه دور و یا مدار های تله متری در ایستگاه های تقویت یا تقلیل فشار گاز،پست های فشار قوی و نیروگاه ها به کار می رود..هادی هم مرکز را می توان به عنوان هادی محافطتی ارت یا به عنوان شیلد به کار برد .

عایق ×LPE به کار رفته در این نوع کابل مقاومت حرارتی بالاتری نسبت به PVC دارد

مشخصات خاص درصورت نیاز

1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش

جدول استاندارد

سطح مقطع
(mm2)
قطر تقریبی نهایی
(mm)
وزن تقریبی
(kg/km)
سایز قرقره
(mm)
طول کابل روی قرقره
(m)
5×1.5/1.5 RM 14.6 281 1000 1000
6×1.5/1.5 RM 15.5 313 1000 1000
7×1.5/2.5 RM 15.5 319 1000 1000
8×1.5/2.5 RM 16.5 328 1000 1000
9×1.5/2.5 RM 17.4 377 1100 1000
10×1.5/2.5 RM 18.4 431 1100 1000
12×1.5/2.5 RM 18.9 463 1100 1000
14×1.5/2.5 RM 19.7 506 1100 1000
16×1.5/4 SM 20.5 566 1100 1000
19×1.5/4 SM 21.4 632 1100 1000
24×1.5/6 SM 24.4 830 1400 1000
30×1.5/6 SM 25.6 955 1400 1000
40×1.5/10 SM 28.3 1219 1400 1000
50×1.5/10 SM 31.7 1493 1600 1000
60×1.5/10 SM 33.4 1672 1800 1000
5×2.5/2.5 RM 15.8 362 1000 1000
6×2.5/2.5 RM 16.8 406 1000 1000
7×2.5/2.5 RM 16.8 406 1000 1000
8×2.5/4 RM 18 435 1100 1000
9×2.5/4 RM 19.1 502 1100 1000
10×2.5/4 RM 20.2 575 1100 1000
12×2.5/4 RM 20.8 623 1100 1000
14×2.5/6 RM 21.7 705 1100 1000
16×2.5/6 RM 22.6 771 1200 1000
19×2.5/6 RM 23.7 869 1200 1000
24×2.5/10 RM 27.1 1157 1400 1000
30×2.5/10 RM 28.5 1342 1600 1000
40×2.5/10 RM 31.8 1695 1600 1000
50×2.5/10 RM 36.1 2126 1800 1000
60×2.5/10 RM 38.1 2402 1800 1000

RM: Round,Stranded

فروش اینترنتی محصولات

شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.

LinkedInInstagramTelegramWhatsAppTikTok

نمایشگاه صنعت برق و صنایع وابسته

روزها
ساعت‌
دقیقه
ثانیه