کابل ابزار دقیق آرموردار با اسکرین مجزا و کلی و عایق XLPE
RE-2X(St)YRY, PIMF/TIMF/QIMF
ساختار کابل
- ساختار: Cu/XLPE/ISCR/OSCR/Bd/SWA/PVC
- هادی: مس
- عایق: XLPE
- اسکرین مجزا: نوار پلی استر - سیم مسی قلع اندود تخلیه - فویل آلومینیوم
- اسکرین کلی: نوار پلی استر - سیم مسی قلع اندود تخلیه - فویل آلومینیوم
- روکش میانی: PVC
- آرمور: سیم فولادی گالوانیزه
- روکش: PVC
مشخصات فنی و استانداردها
مشخصات فنی
» ولتاژ نامی: 300/500 ولت
» محدوده دمایی: 30- تا 90+ درجه سلسیوس
» دمای اتصال کوتاه: 250 درجه سلسیوس
» حداقل شعاع خمش: 10 برابر قطر کابل
استانداردها
- BS EN 50288-7
کاربرد
این نوع کابل برای استفاده در مدارهای فرمان با منطق کنترل ولتاژ DC به صورت آنالوگ یا دیجیتال و همچنین به منظور اندازه گیری سیگنال های دیجیتال و آنالوگ به کار میرود. این کابل ها علاوه بر تداخلات الکتریکی و مغناطیسی در برابر تضعیف همشنوایی و صدمات مکانیکی نیز مقاوم هستند.
مشخصات خاص درصورت نیاز
1- ضد آتش
2- مقاوم در برابر شعله
3- کم دود و بدون هالوژن
4- مقاوم در برابر مواد نفتی
5- مقاوم در برابر اشعه ماوراء بنفش
جدول استاندارد
سطح مقطع (mm2) |
قطر تقریبی
نهایی
(mm) |
وزن تقریبی
(kg/km) |
سایز قرقره
(mm) |
طول کابل روی
قرقره (m) |
2x2x0.5 | 14.3 | 353 | 900 | 1000 |
5x2x0.5 | 17.3 | 501 | 1000 | 1000 |
10x2x0.5 | 23.5 | 923 | 1200 | 1000 |
15x2x0.5 | 26.3 | 1132 | 1400 | 1000 |
20x2x0.5 | 29.1 | 1353 | 1600 | 1000 |
30x2x0.5 | 34.4 | 1967 | 1800 | 1000 |
50x2x0.5 | 42.5 | 2797 | 2000 | 1000 |
2x2x0.75 | 14.9 | 381 | 1000 | 1000 |
5x2x0.75 | 18.2 | 556 | 1100 | 1000 |
10x2x0.75 | 25 | 1020 | 1200 | 1000 |
15x2x0.75 | 28 | 1277 | 1400 | 1000 |
20x2x0.75 | 31 | 1527 | 1600 | 1000 |
30x2x0.75 | 36.8 | 2241 | 1800 | 1000 |
50x2x0.75 | 46.5 | 3563 | 2200 | 1000 |
2x2x1 | 15.6 | 408 | 1000 | 1000 |
5x2x1 | 19 | 602 | 1100 | 1000 |
10x2x1 | 26.2 | 1128 | 1400 | 1000 |
15x2x1 | 29.7 | 1419 | 1600 | 1000 |
20x2x1 | 32.7 | 1696 | 1600 | 1000 |
30x2x1 | 38.9 | 2495 | 1800 | 1000 |
50x2x1 | 49.2 | 3972 | 2200 | 1000 |
2x2x1.5 | 16.7 | 4076 | 1000 | 1000 |
5x2x1.5 | 20.8 | 722 | 1100 | 1000 |
10x2x1.5 | 28.6 | 1350 | 1400 | 1000 |
15x2x1.5 | 32.2 | 1703 | 1800 | 1000 |
20x2x1.5 | 36.8 | 2310 | 1800 | 1000 |
30x2x1.5 | 42.7 | 3033 | 2000 | 1000 |
50x2x1.5 | 54.2 | 4849 | 2200 | 1000 |
2x2x2.5 | 19.4 | 592 | 1100 | 1000 |
5x2x2.5 | 24.9 | 1073 | 1400 | 1000 |
10x2x2.5 | 34.3 | 1963 | 1800 | 1000 |
15x2x2.5 | 38.9 | 2503 | 1800 | 1000 |
20x2x2.5 | 43.3 | 3061 | 2000 | 1000 |
30x2x2.5 | 51.4 | 4472 | 2200 | 1000 |
50x2x2.5 | 65.6 | 7207 | 2400 | 1000 |
فروش اینترنتی محصولات
شرکت کابل تک با چندین سال سابقه درخشان در حوزه تولید سیم و کابل برای ارائه خدمات بهتر به شما عزیزان اقدام به راهاندازی فروشگاه اینترنتی خود کرده است. این شرکت توانسته است عنوان بهترین تولیدکننده سیم و کابل را به خود اختصاص بدهد و در عرصه صنعت برق جایگاه مطلوبی را بدست آورد.